Usage statistics for v22017044530947935

Summary Period: February 2022
Generated 01-Mar-2022 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2022
Total Hits 4637
Total Files 4544
Total Pages 4587
Total Visits 360
Total kB Files 193055
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 325
Total Unique URLs 18
Total Unique Referrers 122
Total Unique User Agents 146
. Avg Max
Hits per Hour 193 309
Hits per Day 4637 4637
Files per Day 4544 4544
Pages per Day 4587 4587
Sites per Day 325 325
Visits per Day 360 360
kB Files per Day 193055 193055
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.99% 4544
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 1
Code 400 - Bad Request 0.13% 6
Code 404 - Not Found 1.75% 81
Code 405 - Method Not Allowed 0.09% 4
Code 408 - Request Timeout 0.02% 1

Daily usage for February 2022

Daily Statistics for February 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 4637 100.00% 4544 100.00% 4587 100.00% 360 100.00% 325 100.00% 193055 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2022

Hourly Statistics for February 2022
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 137 137 2.95% 134 134 2.95% 135 135 2.94% 5048 5048 2.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 238 238 5.13% 238 238 5.24% 238 238 5.19% 8793 8793 4.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 242 242 5.22% 239 239 5.26% 240 240 5.23% 9264 9264 4.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 235 235 5.07% 222 222 4.89% 235 235 5.12% 8859 8859 4.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 217 217 4.68% 215 215 4.73% 216 216 4.71% 7617 7617 3.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 249 249 5.37% 239 239 5.26% 243 243 5.30% 8540 8540 4.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 248 248 5.35% 226 226 4.97% 238 238 5.19% 8562 8562 4.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 241 241 5.20% 237 237 5.22% 239 239 5.21% 9463 9463 4.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 283 283 6.10% 275 275 6.05% 275 275 6.00% 11883 11883 6.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 289 289 6.23% 285 285 6.27% 287 287 6.26% 13163 13163 6.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 290 290 6.25% 289 289 6.36% 289 289 6.30% 14005 14005 7.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 280 280 6.04% 278 278 6.12% 279 279 6.08% 12852 12852 6.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 299 299 6.45% 296 296 6.51% 297 297 6.47% 13844 13844 7.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 309 309 6.66% 304 304 6.69% 305 305 6.65% 14169 14169 7.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 280 280 6.04% 279 279 6.14% 280 280 6.10% 13068 13068 6.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 292 292 6.30% 290 290 6.38% 290 290 6.32% 13663 13663 7.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 268 268 5.78% 263 263 5.79% 264 264 5.76% 11017 11017 5.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 240 240 5.18% 235 235 5.17% 237 237 5.17% 9244 9244 4.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 of 18 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2572 55.47% 25887 13.41% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 1752 37.78% 152869 79.18% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202202.html
3 131 2.83% 13629 7.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202110.html
4 59 1.27% 42 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /
5 9 0.19% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
6 5 0.11% 516 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html
7 3 0.06% 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
8 2 0.04% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
9 2 0.04% 13 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
10 1 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201706.html
11 1 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html
12 1 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
13 1 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
14 1 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html
15 1 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202109.html

Top 10 of 18 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1752 37.78% 152869 79.18% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202202.html
2 2572 55.47% 25887 13.41% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 131 2.83% 13629 7.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202110.html
4 5 0.11% 516 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html
5 59 1.27% 42 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /
6 2 0.04% 13 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
7 3 0.06% 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
8 1 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html
9 1 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
10 1 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html

Top 10 of 13 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1752 37.78% 212 61.99% /webalizer/usage_202202.html
2 59 1.27% 60 17.54% /
3 2572 55.47% 51 14.91% /webalizer/
4 9 0.19% 4 1.17% /deactivated/
5 5 0.11% 3 0.88% /webalizer/usage_202010.html
6 131 2.83% 3 0.88% /webalizer/usage_202110.html
7 3 0.06% 2 0.58% /html/
8 2 0.04% 2 0.58% /webalizer/usage_202106.html
9 1 0.02% 1 0.29% /webalizer/usage_201706.html
10 1 0.02% 1 0.29% /webalizer/usage_201909.html

Top 10 of 13 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1752 37.78% 206 63.58% /webalizer/usage_202202.html
2 59 1.27% 53 16.36% /
3 2572 55.47% 45 13.89% /webalizer/
4 9 0.19% 4 1.23% /deactivated/
5 5 0.11% 4 1.23% /webalizer/usage_202010.html
6 131 2.83% 3 0.93% /webalizer/usage_202110.html
7 3 0.06% 2 0.62% /html/
8 2 0.04% 2 0.62% /webalizer/usage_202106.html
9 2 0.04% 1 0.31% /froxlor/
10 1 0.02% 1 0.31% /webalizer/usage_201706.html

Top 30 of 325 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1990 42.92% 1990 43.79% 20042 10.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 62.113.115.89
2 908 19.58% 908 19.98% 79331 41.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 185.206.214.42
3 321 6.92% 321 7.06% 28045 14.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 89.179.107.162
4 312 6.73% 312 6.87% 27259 14.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 185.236.76.142
5 129 2.78% 129 2.84% 13617 7.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 109.252.156.150
6 94 2.03% 94 2.07% 947 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.56% 185.108.107.17
7 91 1.96% 91 2.00% 916 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.22% 86.106.74.243
8 88 1.90% 88 1.94% 886 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.94% 95.181.236.140
9 76 1.64% 76 1.67% 765 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.94% 185.108.106.215
10 38 0.82% 38 0.84% 383 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.56% 185.147.212.106
11 26 0.56% 26 0.57% 262 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.83% 176.67.82.10
12 21 0.45% 3 0.07% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.56% 5.188.62.214
13 19 0.41% 19 0.42% 191 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 193.176.85.84
14 17 0.37% 17 0.37% 171 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 216.151.184.136
15 17 0.37% 17 0.37% 171 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 37.120.144.231
16 14 0.30% 14 0.31% 141 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 194.150.167.106
17 14 0.30% 14 0.31% 141 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.56% 216.131.114.150
18 12 0.26% 12 0.26% 121 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 107.181.189.148
19 12 0.26% 12 0.26% 121 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.56% 185.245.84.26
20 12 0.26% 12 0.26% 121 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.56% 185.245.85.228
21 12 0.26% 12 0.26% 121 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 69.16.157.41
22 11 0.24% 11 0.24% 111 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.56% 165.231.5.5
23 11 0.24% 11 0.24% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 3.06% 46.4.97.180
24 11 0.24% 11 0.24% 111 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 91.197.235.200
25 10 0.22% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 182.50.132.9
26 9 0.19% 1 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 117.148.130.28
27 8 0.17% 8 0.18% 81 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.56% 45.133.192.165
28 7 0.15% 5 0.11% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 157.90.181.221
29 6 0.13% 6 0.13% 60 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 188.126.94.237
30 5 0.11% 4 0.09% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.56% 114.119.129.34

Top 10 of 325 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 908 19.58% 908 19.98% 79331 41.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 185.206.214.42
2 321 6.92% 321 7.06% 28045 14.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 89.179.107.162
3 312 6.73% 312 6.87% 27259 14.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 185.236.76.142
4 1990 42.92% 1990 43.79% 20042 10.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 62.113.115.89
5 129 2.78% 129 2.84% 13617 7.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 109.252.156.150
6 94 2.03% 94 2.07% 947 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.56% 185.108.107.17
7 91 1.96% 91 2.00% 916 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.22% 86.106.74.243
8 88 1.90% 88 1.94% 886 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.94% 95.181.236.140
9 76 1.64% 76 1.67% 765 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.94% 185.108.106.215
10 38 0.82% 38 0.84% 383 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.56% 185.147.212.106

Top 30 of 122 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1012 21.82% https://yolandehelmsite.org/
2 978 21.09% https://expo2017-volunteer.org/
3 151 3.26% - (Direct Request)
4 130 2.80% https://1fixprint.ru/
5 130 2.80% https://alentaprint.ru/
6 130 2.80% https://printmaiki.ru/
7 130 2.80% https://printsbook.ru/
8 130 2.80% https://printstoris.ru/
9 130 2.80% https://printvam.ru/
10 129 2.78% http://vykup365.ru
11 128 2.76% https://manystock.ru/
12 78 1.68% batmanapollo.ru
13 75 1.62% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
14 70 1.51% http://batmanapollo.ru/
15 61 1.32% http://batmanapollo.ru
16 58 1.25% https://hydraruzspsnew4af.xyz
17 55 1.19% https://hydra2web.online
18 54 1.16% https://hydraruzspsnew4af.com
19 44 0.95% https://hydraruzxpsnew4af.top
20 44 0.95% https://hydraruzzpznew4af.top
21 42 0.91% https://hydra2web.top
22 38 0.82% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
23 37 0.80% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
24 36 0.78% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
25 36 0.78% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
26 33 0.71% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
27 33 0.71% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
28 31 0.67% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
29 25 0.54% https://1xbetsportonline.com/
30 24 0.52% https://parimatch-sportsbook.com

Top 15 of 146 Total User Agents
# Hits User Agent
1 137 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 137 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 128 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 78 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
5 78 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 77 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 75 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
8 75 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 75 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
10 74 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 74 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 74 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 74 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
14 74 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 73 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for February 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 4637 100.00% 4544 100.00% 193055 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23