Usage statistics for v22017044530947935

Summary Period: September 2021
Generated 01-Oct-2021 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2021
Total Hits 4248
Total Files 4149
Total Pages 4199
Total Visits 266
Total kB Files 42791
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 139
Total Unique URLs 19
Total Unique Referrers 93
Total Unique User Agents 141
. Avg Max
Hits per Hour 177 268
Hits per Day 4248 4248
Files per Day 4149 4149
Pages per Day 4199 4199
Sites per Day 139 139
Visits per Day 266 266
kB Files per Day 42791 42791
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.67% 4149
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 1
Code 304 - Not Modified 0.19% 8
Code 400 - Bad Request 0.14% 6
Code 404 - Not Found 1.98% 84

Daily usage for September 2021

Daily Statistics for September 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 4248 100.00% 4149 100.00% 4199 100.00% 266 100.00% 139 100.00% 42791 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2021

Hourly Statistics for September 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 148 148 3.48% 147 147 3.54% 147 147 3.50% 1419 1419 3.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 237 237 5.58% 235 235 5.66% 235 235 5.60% 2380 2380 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 233 233 5.48% 229 229 5.52% 230 230 5.48% 2308 2308 5.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 240 240 5.65% 231 231 5.57% 238 238 5.67% 2441 2441 5.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 215 215 5.06% 213 213 5.13% 215 215 5.12% 2212 2212 5.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 233 233 5.48% 228 228 5.50% 230 230 5.48% 2393 2393 5.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 245 245 5.77% 232 232 5.59% 241 241 5.74% 2359 2359 5.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 242 242 5.70% 231 231 5.57% 239 239 5.69% 2243 2243 5.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 242 242 5.70% 241 241 5.81% 241 241 5.74% 2887 2887 6.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 251 251 5.91% 250 250 6.03% 251 251 5.98% 2513 2513 5.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 268 268 6.31% 241 241 5.81% 244 244 5.81% 2455 2455 5.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 243 243 5.72% 241 241 5.81% 243 243 5.79% 2445 2445 5.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 235 235 5.53% 232 232 5.59% 235 235 5.60% 2359 2359 5.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 243 243 5.72% 241 241 5.81% 241 241 5.74% 2534 2534 5.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 237 237 5.58% 236 236 5.69% 236 236 5.62% 2393 2393 5.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 245 245 5.77% 245 245 5.91% 245 245 5.83% 2526 2526 5.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 237 237 5.58% 235 235 5.66% 237 237 5.64% 2461 2461 5.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 254 254 5.98% 241 241 5.81% 251 251 5.98% 2464 2464 5.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 17 of 19 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4000 94.16% 40111 93.74% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 101 2.38% 99 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /
3 24 0.56% 1907 4.46% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202109.html
4 8 0.19% 528 1.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html
5 4 0.09% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
6 3 0.07% 13 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html
7 2 0.05% 14 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /html/
8 2 0.05% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202011.html
9 2 0.05% 7 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202104.html
10 2 0.05% 6 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202108.html
11 1 0.02% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
12 1 0.02% 9 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html
13 1 0.02% 9 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html
14 1 0.02% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202101.html
15 1 0.02% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202105.html
16 1 0.02% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
17 1 0.02% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202107.html

Top 10 of 19 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4000 94.16% 40111 93.74% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 24 0.56% 1907 4.46% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202109.html
3 8 0.19% 528 1.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html
4 101 2.38% 99 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /
5 2 0.05% 14 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 3 0.07% 13 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html
7 1 0.02% 9 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html
8 1 0.02% 9 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html
9 2 0.05% 7 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202104.html
10 2 0.05% 6 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202108.html

Top 10 of 14 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4000 94.16% 131 52.40% /webalizer/
2 101 2.38% 77 30.80% /
3 24 0.56% 20 8.00% /webalizer/usage_202109.html
4 8 0.19% 6 2.40% /webalizer/usage_202010.html
5 4 0.09% 3 1.20% /deactivated/
6 3 0.07% 3 1.20% /webalizer/usage_202102.html
7 2 0.05% 2 0.80% /webalizer/usage_202011.html
8 2 0.05% 2 0.80% /webalizer/usage_202104.html
9 2 0.05% 1 0.40% /html/
10 1 0.02% 1 0.40% /webalizer/usage_201812.html

Top 10 of 16 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4000 94.16% 123 50.83% /webalizer/
2 101 2.38% 76 31.40% /
3 24 0.56% 20 8.26% /webalizer/usage_202109.html
4 8 0.19% 6 2.48% /webalizer/usage_202010.html
5 4 0.09% 3 1.24% /deactivated/
6 2 0.05% 2 0.83% /webalizer/usage_202011.html
7 3 0.07% 2 0.83% /webalizer/usage_202102.html
8 2 0.05% 2 0.83% /webalizer/usage_202108.html
9 2 0.05% 1 0.41% /html/
10 1 0.02% 1 0.41% /webalizer/usage_201812.html

Top 30 of 139 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1842 43.36% 1842 44.40% 18496 43.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% 62.113.115.89
2 1060 24.95% 1060 25.55% 10643 24.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% 87.251.85.50
3 656 15.44% 656 15.81% 6587 15.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.75% 85.208.185.12
4 81 1.91% 81 1.95% 813 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 9 3.38% 209.127.24.34
5 66 1.55% 66 1.59% 663 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.88% 185.189.113.34
6 60 1.41% 60 1.45% 602 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.26% 185.189.115.18
7 36 0.85% 36 0.87% 361 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% 185.104.219.9
8 36 0.85% 36 0.87% 361 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.01% 84.17.42.47
9 25 0.59% 25 0.60% 251 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% 107.181.189.145
10 24 0.56% 24 0.58% 36 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.01% 143.244.37.193
11 23 0.54% 0 0.00% 11 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 109.237.103.9
12 18 0.42% 18 0.43% 181 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.75% 143.202.163.78
13 14 0.33% 14 0.34% 141 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.75% 85.10.56.137
14 13 0.31% 13 0.31% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13 4.89% 46.4.97.180
15 12 0.28% 3 0.07% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% 45.146.164.110
16 11 0.26% 11 0.27% 110 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.26% 199.33.68.13
17 9 0.21% 1 0.02% 91 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% 37.212.48.73
18 9 0.21% 7 0.17% 40 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 7 2.63% 66.249.79.182
19 8 0.19% 8 0.19% 675 1.58% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.26% 37.212.88.76
20 7 0.16% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% 143.110.237.162
21 7 0.16% 7 0.17% 70 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 7 2.63% 24.249.199.14
22 7 0.16% 6 0.14% 14 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.50% 66.249.79.49
23 6 0.14% 6 0.14% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.26% 107.189.14.98
24 6 0.14% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.26% 107.189.6.44
25 6 0.14% 6 0.14% 60 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.26% 72.49.49.11
26 5 0.12% 5 0.12% 27 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% 51.254.59.113
27 4 0.09% 4 0.10% 40 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.50% 103.21.163.81
28 4 0.09% 4 0.10% 40 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.50% 150.129.201.30
29 4 0.09% 4 0.10% 40 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.50% 163.53.209.7
30 4 0.09% 4 0.10% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% 18.130.170.214

Top 10 of 139 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1842 43.36% 1842 44.40% 18496 43.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% 62.113.115.89
2 1060 24.95% 1060 25.55% 10643 24.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% 87.251.85.50
3 656 15.44% 656 15.81% 6587 15.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.75% 85.208.185.12
4 81 1.91% 81 1.95% 813 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 9 3.38% 209.127.24.34
5 8 0.19% 8 0.19% 675 1.58% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.26% 37.212.88.76
6 66 1.55% 66 1.59% 663 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.88% 185.189.113.34
7 60 1.41% 60 1.45% 602 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.26% 185.189.115.18
8 36 0.85% 36 0.87% 361 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.38% 185.104.219.9
9 36 0.85% 36 0.87% 361 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.01% 84.17.42.47
10 4 0.09% 4 0.10% 348 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.50% 207.180.241.142

Top 30 of 93 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1842 43.36% https://nordwesttrail.ru/
2 656 15.44% https://433175.ru
3 276 6.50% https://vds-shop.com
4 271 6.38% https://rubankcard.ru
5 260 6.12% https://many-clients.ru
6 253 5.96% https://irondog.pro
7 176 4.14% - (Direct Request)
8 78 1.84% https://exoticholiday.bg
9 35 0.82% https://hydraruzxpnew4afi-onion.com/
10 32 0.75% https://hydraruzxpnew4afi-onion.com
11 27 0.64% http://filmkachat.ru
12 24 0.56% https://zerkalo.lonionl.com
13 22 0.52% https://zerkalo.lonionl.com/
14 19 0.45% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/index.php/uslugi/implantatsiya
15 18 0.42% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/index.php/uslugi/implantatsiya/
16 14 0.33% https://cannahomemarkets.com/
17 13 0.31% http://www.power-artikel.de
18 13 0.31% https://versusmarkets.com/
19 12 0.28% https://torrezmarketslink.com/
20 12 0.28% https://versusmarkets.com
21 10 0.24% https://hydraruzxpnew4laf-onion.com/
22 10 0.24% https://torrezmarkets.com/
23 10 0.24% https://torrezmarketslink.com
24 8 0.19% https://hydraruzxpnew4af.oniont.com
25 8 0.19% https://torezmarket.com
26 7 0.16% https://top.dendyshops.com/
27 7 0.16% https://torrezmarkets.com
28 6 0.14% http://5.45.110.234:80/admin/login.asp
29 5 0.12% https://cannahomemarkets.com
30 5 0.12% https://hydraruzxpnew4af.oniont.com/

Top 15 of 141 Total User Agents
# Hits User Agent
1 130 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 123 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 109 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 83 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
5 68 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
6 67 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
7 67 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 66 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
9 66 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 66 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 64 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
12 64 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
13 63 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
14 63 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 63 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for September 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 4248 100.00% 4149 100.00% 42791 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23