Usage statistics for v22017044530947935

Summary Period: December 2020
Generated 01-Jan-2021 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2020
Total Hits 1276
Total Files 1214
Total Pages 1258
Total Visits 131
Total kB Files 11745
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 72
Total Unique URLs 13
Total Unique Referrers 155
Total Unique User Agents 111
. Avg Max
Hits per Hour 53 86
Hits per Day 1276 1276
Files per Day 1214 1214
Pages per Day 1258 1258
Sites per Day 72 72
Visits per Day 131 131
kB Files per Day 11745 11745
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.14% 1214
Code 304 - Not Modified 0.24% 3
Code 400 - Bad Request 0.47% 6
Code 404 - Not Found 4.15% 53

Daily usage for December 2020

Daily Statistics for December 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1276 100.00% 1214 100.00% 1258 100.00% 131 100.00% 72 100.00% 11745 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2020

Hourly Statistics for December 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 55 55 4.31% 37 37 3.05% 55 55 4.37% 325 325 2.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 73 73 5.72% 71 71 5.85% 72 72 5.72% 720 720 6.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 79 79 6.19% 70 70 5.77% 79 79 6.28% 634 634 5.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 76 76 5.96% 72 72 5.93% 73 73 5.80% 652 652 5.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 73 73 5.72% 70 70 5.77% 72 72 5.72% 724 724 6.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 86 86 6.74% 86 86 7.08% 86 86 6.84% 805 805 6.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 74 74 5.80% 73 73 6.01% 74 74 5.88% 677 677 5.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 57 57 4.47% 57 57 4.70% 57 57 4.53% 561 561 4.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 71 71 5.56% 71 71 5.85% 71 71 5.64% 682 682 5.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 65 65 5.09% 63 63 5.19% 63 63 5.01% 704 704 6.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 59 59 4.62% 59 59 4.86% 59 59 4.69% 581 581 4.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 71 71 5.56% 69 69 5.68% 69 69 5.48% 703 703 5.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 80 80 6.27% 70 70 5.77% 78 78 6.20% 645 645 5.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 59 59 4.62% 59 59 4.86% 59 59 4.69% 572 572 4.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 82 82 6.43% 80 80 6.59% 80 80 6.36% 766 766 6.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 77 77 6.03% 75 75 6.18% 76 76 6.04% 724 724 6.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 69 69 5.41% 68 68 5.60% 68 68 5.41% 663 663 5.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 70 70 5.49% 64 64 5.27% 67 67 5.33% 608 608 5.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 12 of 13 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1125 88.17% 11263 95.90% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 80 6.27% 81 0.69% 0 0.00% 0 0.00% /
3 2 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html
4 1 0.08% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
5 1 0.08% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 1 0.08% 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /html/
7 1 0.08% 84 0.71% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201704.html
8 1 0.08% 87 0.74% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201705.html
9 1 0.08% 81 0.69% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201708.html
10 1 0.08% 105 0.90% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
11 1 0.08% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202008.html
12 1 0.08% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202009.html

Top 10 of 13 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1125 88.17% 11263 95.90% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 1 0.08% 105 0.90% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
3 1 0.08% 87 0.74% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201705.html
4 1 0.08% 84 0.71% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201704.html
5 1 0.08% 81 0.69% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201708.html
6 80 6.27% 81 0.69% 0 0.00% 0 0.00% /
7 1 0.08% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202008.html
8 1 0.08% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202009.html
9 1 0.08% 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /html/
10 1 0.08% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/

Top 10 of 12 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1125 88.17% 58 46.40% /webalizer/
2 80 6.27% 56 44.80% /
3 2 0.16% 2 1.60% /webalizer/usage_201912.html
4 1 0.08% 1 0.80% /deactivated/
5 1 0.08% 1 0.80% /froxlor/
6 1 0.08% 1 0.80% /html/
7 1 0.08% 1 0.80% /webalizer/usage_201704.html
8 1 0.08% 1 0.80% /webalizer/usage_201705.html
9 1 0.08% 1 0.80% /webalizer/usage_201708.html
10 1 0.08% 1 0.80% /webalizer/usage_202005.html

Top 10 of 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 80 6.27% 53 46.49% /
2 1125 88.17% 51 44.74% /webalizer/
3 1 0.08% 1 0.88% /deactivated/
4 1 0.08% 1 0.88% /froxlor/
5 1 0.08% 1 0.88% /html/
6 1 0.08% 1 0.88% /webalizer/usage_201704.html
7 1 0.08% 1 0.88% /webalizer/usage_201705.html
8 1 0.08% 1 0.88% /webalizer/usage_201708.html
9 2 0.16% 1 0.88% /webalizer/usage_201912.html
10 1 0.08% 1 0.88% /webalizer/usage_202005.html

Top 30 of 72 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 246 19.28% 246 20.26% 2463 20.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 138.199.18.105
2 141 11.05% 141 11.61% 1412 12.02% 0 0.00% 0 0.00% 8 6.11% 95.181.239.141
3 140 10.97% 140 11.53% 1402 11.93% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.29% 205.185.223.103
4 132 10.34% 132 10.87% 1322 11.25% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.29% 216.151.183.201
5 129 10.11% 129 10.63% 1292 11.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.29% 216.151.183.225
6 123 9.64% 123 10.13% 1231 10.48% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.29% 91.90.126.145
7 110 8.62% 110 9.06% 1101 9.38% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.82% 45.56.161.83
8 46 3.61% 46 3.79% 461 3.92% 0 0.00% 0 0.00% 23 17.56% 176.110.134.2
9 26 2.04% 26 2.14% 39 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.53% 79.132.9.28
10 26 2.04% 26 2.14% 260 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 91.90.122.143
11 18 1.41% 18 1.48% 180 1.53% 0 0.00% 0 0.00% 6 4.58% 91.90.122.131
12 17 1.33% 0 0.00% 9 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 74.201.173.132
13 14 1.10% 14 1.15% 140 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.53% 91.90.122.133
14 11 0.86% 4 0.33% 8 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 43.250.186.58
15 11 0.86% 11 0.91% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 11 8.40% 46.4.97.180
16 9 0.71% 0 0.00% 4 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 31.7.62.115
17 8 0.63% 4 0.33% 359 3.06% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.05% 216.244.66.245
18 4 0.31% 4 0.33% 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.05% 35.205.86.202
19 2 0.16% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.53% 134.122.7.61
20 2 0.16% 2 0.16% 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.53% 139.59.95.139
21 2 0.16% 1 0.08% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 162.210.196.97
22 2 0.16% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 167.99.83.229
23 2 0.16% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 186.179.112.254
24 2 0.16% 1 0.08% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 20.55.16.153
25 2 0.16% 2 0.16% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 213.168.249.115
26 2 0.16% 1 0.08% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 66.249.79.63
27 2 0.16% 2 0.16% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 74.120.14.56
28 2 0.16% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 77.75.76.166
29 2 0.16% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 77.75.78.162
30 1 0.08% 1 0.08% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 104.236.49.76

Top 10 of 72 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 246 19.28% 246 20.26% 2463 20.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 138.199.18.105
2 141 11.05% 141 11.61% 1412 12.02% 0 0.00% 0 0.00% 8 6.11% 95.181.239.141
3 140 10.97% 140 11.53% 1402 11.93% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.29% 205.185.223.103
4 132 10.34% 132 10.87% 1322 11.25% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.29% 216.151.183.201
5 129 10.11% 129 10.63% 1292 11.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.29% 216.151.183.225
6 123 9.64% 123 10.13% 1231 10.48% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.29% 91.90.126.145
7 110 8.62% 110 9.06% 1101 9.38% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.82% 45.56.161.83
8 46 3.61% 46 3.79% 461 3.92% 0 0.00% 0 0.00% 23 17.56% 176.110.134.2
9 8 0.63% 4 0.33% 359 3.06% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.05% 216.244.66.245
10 26 2.04% 26 2.14% 260 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.76% 91.90.122.143

Top 30 of 155 Total Referrers
# Hits Referrer
1 108 8.46% - (Direct Request)
2 72 5.64% https://ssn.is/
3 68 5.33% https://ssn.is
4 25 1.96% https://highvendor.com/
5 23 1.80% https://biggeek.store/
6 23 1.80% https://mobilebtopup.com/
7 21 1.65% https://biggeek.store
8 21 1.65% https://mobilebtopup.com
9 20 1.57% https://jobhype.ru/
10 19 1.49% https://highvendor.com
11 19 1.49% https://www.pegasprobivservice.biz/
12 18 1.41% http://animalprint.ru
13 18 1.41% https://bodrus.com
14 17 1.33% https://lolz.guru/articles
15 16 1.25% https://soft01.cf
16 15 1.18% https://crackzipraronline.com
17 15 1.18% https://crackzipraronline.com/
18 15 1.18% https://mostbetsitesi.com
19 14 1.10% https://lolz.guru
20 14 1.10% https://tranzit-rtk.ru/
21 13 1.02% https://detki812.ru/
22 13 1.02% https://job-opros.ru
23 13 1.02% https://jobhype.ru
24 13 1.02% https://source-byte.com
25 13 1.02% https://vsekinochasti.ru
26 13 1.02% https://vulkanvegas100.de
27 12 0.94% https://doska.info/razmestit-obyavlenie
28 12 0.94% https://falco3d.com/
29 12 0.94% https://pin-up-bet-casino.com/
30 12 0.94% https://soft01.cf/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-taunhausa

Top 15 of 111 Total User Agents
# Hits User Agent
1 36 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 34 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 30 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
4 29 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 29 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 28 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
7 27 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
8 27 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
9 27 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 27 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 25 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
12 25 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
13 25 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 25 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
15 24 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36

Usage by Country for December 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1276 100.00% 1214 100.00% 11745 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23