Usage statistics for v22017044530947935

Summary Period: April 2020
Generated 01-May-2020 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 1342
Total Files 1267
Total Pages 1321
Total Visits 121
Total kB Files 11870
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 114
Total Unique URLs 18
Total Unique Referrers 35
Total Unique User Agents 76
. Avg Max
Hits per Hour 55 123
Hits per Day 1342 1342
Files per Day 1267 1267
Pages per Day 1321 1321
Sites per Day 114 114
Visits per Day 121 121
kB Files per Day 11870 11870
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.41% 1267
Code 301 - Moved Permanently 0.22% 3
Code 400 - Bad Request 1.71% 23
Code 404 - Not Found 3.58% 48
Code 408 - Request Timeout 0.07% 1

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 1342 100.00% 1267 100.00% 1321 100.00% 121 100.00% 114 100.00% 11870 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 74 74 5.51% 71 71 5.60% 73 73 5.53% 607 607 5.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 107 107 7.97% 103 103 8.13% 104 104 7.87% 983 983 8.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 115 115 8.57% 105 105 8.29% 115 115 8.71% 998 998 8.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 103 103 7.68% 102 102 8.05% 102 102 7.72% 984 984 8.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 109 109 8.12% 108 108 8.52% 108 108 8.18% 1001 1001 8.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 123 123 9.17% 112 112 8.84% 123 123 9.31% 1047 1047 8.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 110 110 8.20% 108 108 8.52% 110 110 8.33% 1044 1044 8.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 111 111 8.27% 109 109 8.60% 109 109 8.25% 1050 1050 8.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 110 110 8.20% 108 108 8.52% 109 109 8.25% 1062 1062 8.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 64 64 4.77% 51 51 4.03% 63 63 4.77% 492 492 4.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 8 8 0.60% 6 6 0.47% 7 7 0.53% 39 39 0.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 11 11 0.82% 9 9 0.71% 9 9 0.68% 43 43 0.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 77 77 5.74% 75 75 5.92% 76 76 5.75% 728 728 6.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 107 107 7.97% 106 106 8.37% 107 107 8.10% 1033 1033 8.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 57 57 4.25% 56 56 4.42% 57 57 4.31% 537 537 4.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 19 19 1.42% 10 10 0.79% 17 17 1.29% 41 41 0.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 14 14 1.04% 10 10 0.79% 14 14 1.06% 91 91 0.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 23 23 1.71% 18 18 1.42% 18 18 1.36% 91 91 0.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 18 of 18 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1164 86.74% 11618 97.88% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 59 4.40% 60 0.51% 0 0.00% 0 0.00% /
3 17 1.27% 10 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
4 3 0.22% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
5 3 0.22% 17 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201907.html
6 3 0.22% 19 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html
7 2 0.15% 18 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html
8 2 0.15% 11 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201910.html
9 2 0.15% 12 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
10 2 0.15% 11 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html
11 2 0.15% 12 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202003.html
12 2 0.15% 12 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202004.html
13 1 0.07% 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /html/
14 1 0.07% 9 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html
15 1 0.07% 9 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201906.html
16 1 0.07% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
17 1 0.07% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
18 1 0.07% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html

Top 10 of 18 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1164 86.74% 11618 97.88% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 59 4.40% 60 0.51% 0 0.00% 0 0.00% /
3 3 0.22% 19 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html
4 2 0.15% 18 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html
5 3 0.22% 17 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201907.html
6 2 0.15% 12 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202003.html
7 2 0.15% 12 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202004.html
8 2 0.15% 12 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
9 2 0.15% 11 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201910.html
10 2 0.15% 11 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html

Top 10 of 18 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 59 4.40% 55 51.89% /
2 1164 86.74% 15 14.15% /webalizer/
3 17 1.27% 9 8.49% /deactivated/
4 3 0.22% 3 2.83% /froxlor/
5 3 0.22% 3 2.83% /webalizer/usage_201907.html
6 3 0.22% 3 2.83% /webalizer/usage_201908.html
7 2 0.15% 2 1.89% /webalizer/usage_201905.html
8 2 0.15% 2 1.89% /webalizer/usage_201910.html
9 2 0.15% 2 1.89% /webalizer/usage_201911.html
10 2 0.15% 2 1.89% /webalizer/usage_201912.html

Top 10 of 18 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 59 4.40% 51 49.04% /
2 1164 86.74% 14 13.46% /webalizer/
3 17 1.27% 13 12.50% /deactivated/
4 3 0.22% 3 2.88% /froxlor/
5 3 0.22% 3 2.88% /webalizer/usage_201907.html
6 3 0.22% 3 2.88% /webalizer/usage_201908.html
7 2 0.15% 2 1.92% /webalizer/usage_201905.html
8 2 0.15% 2 1.92% /webalizer/usage_201910.html
9 2 0.15% 2 1.92% /webalizer/usage_201912.html
10 2 0.15% 2 1.92% /webalizer/usage_202003.html

Top 30 of 114 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1088 81.07% 1088 85.87% 10867 91.56% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.65% 2.61.189.150
2 31 2.31% 31 2.45% 310 2.61% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.48% 23.254.36.72
3 28 2.09% 28 2.21% 280 2.36% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.48% 23.254.36.48
4 11 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 189.165.49.197
5 10 0.75% 9 0.71% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 173.208.130.202
6 10 0.75% 1 0.08% 4 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 177.104.212.37
7 10 0.75% 10 0.79% 100 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.31% 23.254.36.111
8 9 0.67% 1 0.08% 4 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 106.52.178.254
9 9 0.67% 1 0.08% 5 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 196.32.226.77
10 6 0.45% 6 0.47% 9 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 46.119.191.136
11 5 0.37% 1 0.08% 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 193.37.255.114
12 4 0.30% 4 0.32% 40 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 23.254.36.105
13 3 0.22% 2 0.16% 7 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.65% 114.119.162.103
14 3 0.22% 1 0.08% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 114.119.167.182
15 3 0.22% 1 0.08% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 114.119.167.223
16 3 0.22% 2 0.16% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.65% 66.249.70.43
17 3 0.22% 1 0.08% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 80.82.68.70
18 2 0.15% 2 0.16% 12 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.65% 114.119.163.250
19 2 0.15% 1 0.08% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 119.28.157.230
20 2 0.15% 1 0.08% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 162.210.196.130
21 2 0.15% 2 0.16% 20 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 176.213.122.60
22 2 0.15% 2 0.16% 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.65% 23.237.4.26
23 2 0.15% 1 0.08% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 46.229.168.151
24 2 0.15% 2 0.16% 7 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.65% 54.36.148.45
25 2 0.15% 2 0.16% 9 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.65% 54.36.148.53
26 2 0.15% 2 0.16% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.65% 66.249.70.41
27 1 0.07% 1 0.08% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 103.145.12.85
28 1 0.07% 1 0.08% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 103.9.191.103
29 1 0.07% 1 0.08% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 106.11.154.188
30 1 0.07% 1 0.08% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 110.77.134.140

Top 10 of 114 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1088 81.07% 1088 85.87% 10867 91.56% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.65% 2.61.189.150
2 31 2.31% 31 2.45% 310 2.61% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.48% 23.254.36.72
3 28 2.09% 28 2.21% 280 2.36% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.48% 23.254.36.48
4 10 0.75% 10 0.79% 100 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.31% 23.254.36.111
5 4 0.30% 4 0.32% 40 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 23.254.36.105
6 2 0.15% 2 0.16% 20 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 176.213.122.60
7 2 0.15% 2 0.16% 12 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.65% 114.119.163.250
8 2 0.15% 2 0.16% 9 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.65% 54.36.148.53
9 1 0.07% 1 0.08% 9 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 54.36.148.111
10 6 0.45% 6 0.47% 9 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.83% 46.119.191.136

Top 30 of 35 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1088 81.07% https://tenderlydreaming.com/
2 169 12.59% - (Direct Request)
3 7 0.52% http://www.stoletie.ru/upload/mfls/1xbet-rabochee-zerkalo/rabochee-zerkalo-1xbet.html
4 6 0.45% https://lolzteam.net/market/
5 5 0.37% https://lolzteam.net/market
6 5 0.37% https://secbilling.net/phone/2814996051
7 4 0.30% https://hackinfo.online/forums/Розыгрыш.37/
8 4 0.30% https://lolzteam.net
9 4 0.30% https://lolzteam.net/
10 4 0.30% https://secbilling.net/phone/6198251311
11 4 0.30% https://ukatucasino.com
12 3 0.22% http://hydra2use.com
13 3 0.22% https://arabic-poetry.com/
14 3 0.22% https://betwinner5.ru/
15 3 0.22% https://pp26.ru
16 3 0.22% https://vulkan-platinym24.ru/
17 3 0.22% https://wm.money
18 2 0.15% http://hydra2use.com/
19 2 0.15% https://hackinfo.online/
20 2 0.15% https://novatek.shop/
21 2 0.15% https://secbilling.net/phone/2249916626
22 2 0.15% https://secbilling.net/phone/6195051707
23 2 0.15% https://wm.money/exchange_yamrub_to_p24uah
24 1 0.07% http://www.gratissms.net/
25 1 0.07% http://www.power-artikel.de
26 1 0.07% https://betwinner5.ru
27 1 0.07% https://betwinner5.ru/betwinner-promokod/
28 1 0.07% https://betwinner5.ru/betwinner-skachat-na-android-ios/
29 1 0.07% https://hackinfo.online/forums/Халява.12/
30 1 0.07% https://novatek.shop

Top 15 of 76 Total User Agents
# Hits User Agent
1 98 7.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 89 6.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 55 4.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 41 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 37 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 31 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
7 30 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
8 30 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
9 29 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
10 29 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
11 29 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
12 28 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
13 28 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
14 27 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 27 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36

Usage by Country for April 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1342 100.00% 1267 100.00% 11870 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23